Aktualności
Wyniki głosowania (10 maja 2015 r.)
- 10/05/2015
- Aleksandra Cylińska
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Stara Biała (10 maja 2015 r.)
Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokół wyników głosowania |
---|---|---|---|
1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 50,86%) |
2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 43,99%) |
3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 54,04%) |
4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66a | Protokół (50kB) (Frekwencja: 39,32%) |
5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wyszyna 2 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 48,86%) |
6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | Protokół (51kB) (Frekwencja: 63,15%) |
7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 44,46%) |
8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno, ul. Płocka 90 | Protokół (50kB) (Frekwencja: 69,57%) |
Ogółem frekwencja w gminie wyniosła 49,30%.
Więcej na stronie prezydent2015.pkw.gov.pl.