Aktualności
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
- 26/10/2015
- Aleksandra Cylińska
Wyniki głosowania na kandydatów do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Gminy Stara Biała.
Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokoły wyników głosowania |
---|---|---|---|
1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | Protokoły (811kB) |
2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | Protokoły (808kB) |
3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokoły (763kB) |
4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66a | Protokoły (761kB) |
5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wyszyna 2 | Protokoły (763kB) |
6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | Protokoły (815kB) |
7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokoły (763kB) |
8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno, ul. Płocka 90 | Protokoły (762kB) |
Więcej na stronie http://parlament2015.pkw.gov.pl/.